<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogpol &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://cwalther.ch/blogpol/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cwalther.ch/blogpol</link>
	<description>Le blog de Caleb Walther</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2</title>
		<link>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/30/2/</link>
		<comments>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/30/2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caleb Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[inégalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cwalther.ch/blogpol/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, Chavagneux, un journaliste d&#8217;Alternatives Economiques, était invité au  téléphone sonne de France Inter. Le sujet tournait bien évidement autour de la crise. Chavagneux a donné plusieurs informations intéressantes et notamment un nombre: 2. Ce 2, c&#8217;est le &#8230; <a href="http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/30/2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière, Chavagneux, un journaliste d&#8217;<a href="http://www.i12.ch/img/test01.png" target="_blank">Alternatives Economiques</a>, était invité au  <em>téléphone sonne</em> de France Inter. Le sujet tournait bien évidement autour de la crise. Chavagneux a donné plusieurs informations intéressantes et notamment un nombre: 2.</p>
<p>Ce 2, c&#8217;est le nombre de patrons Français qui dirigent une société étrangère importante. Sur notre radio nationale j&#8217;ai souvent entendu dire qu&#8217;il ne fallait surtout pas limiter le salaire des patrons ou l&#8217;écart être les revenus d&#8217;une même société sous peine de voir nos géniaux managers aller voir ailleurs. Mais, comme l&#8217;illustre ce 2, il est faux de croire qu&#8217;il existe un marché international des managers. Et si celui-ci existe il semble finalement bien plus restreint que ce que l&#8217;on veut bien nous faire croire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/30/2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.4 %</title>
		<link>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/104/</link>
		<comments>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/104/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caleb Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cwalther.ch/blogpol/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le taux de chômage en Irlande soit le double qu&#8217;une année auparavant. Beau succès d&#8217;une politique libérale exemplaire, c&#8217;est-à-dire un &#171;&#160;développement&#160;&#187; basé sur une fiscalité faible afin d&#8217;attirer les entreprises sans avoir besoin d&#8217;investir massivement dans de gros trucs &#8230; <a href="http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/104/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le taux de chômage en Irlande soit le double qu&#8217;une année auparavant.</p>
<p>Beau succès d&#8217;une politique libérale exemplaire, c&#8217;est-à-dire un &laquo;&nbsp;développement&nbsp;&raquo; basé sur une fiscalité faible afin d&#8217;attirer les entreprises sans avoir besoin d&#8217;investir massivement dans de gros trucs bien inutiles genre la formation&#8230;</p>
<p>Heureusement pour la Suisse, notre cher parti d&#8217;extrême-centre veut également que la Suisse avance dans ce sens. Secret bancaire foireux et développement à court terme, les deux mamelles des lendemains qui chantent!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>68</title>
		<link>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/68/</link>
		<comments>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/68/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caleb Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cwalther.ch/blogpol/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Enfin un vent nouveau! Place aux jeunes! C&#8217;est à 68 ans que k. Villiger va prendre la direction de l&#8217;UBS. Au passage, bravo à Peter Kurer qui, après une brilliante réussite, va partir sans parachute doré&#8230; Mais tout de même &#8230; <a href="http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/68/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin un vent nouveau! Place aux jeunes! C&#8217;est à 68 ans que k. Villiger va prendre la direction de l&#8217;UBS.</p>
<p>Au passage, bravo à Peter Kurer qui, après une brilliante réussite, va partir sans parachute doré&#8230; Mais tout de même 6 mois de salaire pour la route. 1&#8217;000&#8217;000 de francs tout de même.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1+1=1</title>
		<link>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/03/111/</link>
		<comments>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/03/111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caleb Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cwalther.ch/blogpol/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir misé sur la qualité  régulièrement diminué ses ambitions, Edipresse vient de se faire racheter par Tamedia. Et, coup très dur pour la pluralité de la presse, un de nos deux torchons gratuits va disparaître&#8230; Cela dit, certes on peut &#8230; <a href="http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/03/111/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir <span style="text-decoration: line-through;">misé sur la qualité </span> régulièrement diminué ses ambitions, Edipresse vient de se faire racheter par Tamedia. Et, coup très dur pour la pluralité de la presse, un de nos deux torchons gratuits va disparaître&#8230;</p>
<p>Cela dit, certes on peut encore redouter de nouvelles suppressions d&#8217;emplois, ce qui est regrettable. La disparition de journaux va sans doute se poursuivre (par étapes genre 1 rubrique par-ci par-là en commun entre journaux puis fusion). Mais, j&#8217;avoue avoir de la peine à m&#8217;en plaindre tant nos journaux ne m&#8217;attirent plus vraiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/03/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1171&#8217;000&#8217;000&#8217;000</title>
		<link>http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/28/1171000000000/</link>
		<comments>http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/28/1171000000000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caleb Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cwalther.ch/blogpol/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le gros nombres du moment, à savoir le déficit du budget américain pour l&#8217;année 2010 (qui commence le premier octobre 2009!) C&#8217;est beaucoup, certes, mais l&#8217;année précédente, c&#8217;était encore plus (1&#8217;750 milliards). Ce qui surprend c&#8217;est que les dépenses &#8230; <a href="http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/28/1171000000000/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le gros nombres du moment, à savoir le déficit du budget américain pour l&#8217;année 2010 (qui commence le premier octobre 2009!)</p>
<p>C&#8217;est beaucoup, certes, mais l&#8217;année précédente, c&#8217;était encore plus (1&#8217;750 milliards). Ce qui surprend c&#8217;est que les dépenses totales représentent 3&#8217;552 milliards. Bref, que 2&#8217;378 milliards de recettes sont prévues, ce qui fait que près de 33% des dépenses seront financées par de l&#8217;emprunt.</p>
<p>[blipfm 4153482]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/28/1171000000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 000</title>
		<link>http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/27/90-000/</link>
		<comments>http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/27/90-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caleb Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cwalther.ch/blogpol/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le nombre d&#8217;emplois (équivalent plein temps) que représente la hausse du nombre d&#8217;heures supplémentaires effectuées en plus depuis la crise en France. Il s&#8217;agit bien évidement d&#8217;une simple règle de 3, mais ce nombre illustre la face cachée du &#8230; <a href="http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/27/90-000/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le nombre d&#8217;emplois (équivalent plein temps) que représente la hausse du nombre d&#8217;heures supplémentaires effectuées en plus depuis la crise en France.</p>
<p>Il s&#8217;agit bien évidement d&#8217;une simple règle de 3, mais ce nombre illustre la face cachée du fameux slogan &laquo;&nbsp;travailler plus pour gagner plus&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Source et développement: <a href="http://www.alternatives-economiques.fr/heures-sup-en-hausse----emploi--chomage-et-les-heures-supplementaires-_fr_art_633_42066.html" target="_blank">Alternatives économiques</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/27/90-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
