<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogpol &#187; politique</title>
	<atom:link href="http://cwalther.ch/blogpol/tag/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cwalther.ch/blogpol</link>
	<description>Le blog de Caleb Walther</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>68</title>
		<link>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/68/</link>
		<comments>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/68/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caleb Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cwalther.ch/blogpol/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Enfin un vent nouveau! Place aux jeunes! C&#8217;est à 68 ans que k. Villiger va prendre la direction de l&#8217;UBS. Au passage, bravo à Peter Kurer qui, après une brilliante réussite, va partir sans parachute doré&#8230; Mais tout de même &#8230; <a href="http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/68/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin un vent nouveau! Place aux jeunes! C&#8217;est à 68 ans que k. Villiger va prendre la direction de l&#8217;UBS.</p>
<p>Au passage, bravo à Peter Kurer qui, après une brilliante réussite, va partir sans parachute doré&#8230; Mais tout de même 6 mois de salaire pour la route. 1&#8217;000&#8217;000 de francs tout de même.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cwalther.ch/blogpol/2009/03/05/68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1171&#8217;000&#8217;000&#8217;000</title>
		<link>http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/28/1171000000000/</link>
		<comments>http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/28/1171000000000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caleb Walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cwalther.ch/blogpol/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le gros nombres du moment, à savoir le déficit du budget américain pour l&#8217;année 2010 (qui commence le premier octobre 2009!) C&#8217;est beaucoup, certes, mais l&#8217;année précédente, c&#8217;était encore plus (1&#8217;750 milliards). Ce qui surprend c&#8217;est que les dépenses &#8230; <a href="http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/28/1171000000000/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le gros nombres du moment, à savoir le déficit du budget américain pour l&#8217;année 2010 (qui commence le premier octobre 2009!)</p>
<p>C&#8217;est beaucoup, certes, mais l&#8217;année précédente, c&#8217;était encore plus (1&#8217;750 milliards). Ce qui surprend c&#8217;est que les dépenses totales représentent 3&#8217;552 milliards. Bref, que 2&#8217;378 milliards de recettes sont prévues, ce qui fait que près de 33% des dépenses seront financées par de l&#8217;emprunt.</p>
<p>[blipfm 4153482]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cwalther.ch/blogpol/2009/02/28/1171000000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
